Название станка | Сроки ремонта | Стоимость | Пример сметы |
---|---|---|---|
Продольно-фрезерный 6672 | 8-10 месяцев | от 29 100 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный станок 6610 | 8-10 месяцев | от 17 400 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный станок 6620 | 8-10 месяцев | от 26 300 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерного станка модели 6УЗ12 | 8-10 месяцев | от 13 300 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный 6М616 | 8-10 месяцев | от 13 600 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный 6М612Ф11-22-6 | 8-10 месяцев | от 12 200 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный 6У312 | 8-10 месяцев | от 11 600 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерно-расточной станок 6М612Ф11 | 8-10 месяцев | от 13 900 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный УФ 5667 | 8-10 месяцев | от 4 900 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный ВФ3М8Д | 8-10 месяцев | от 13 800 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный станок модели ФП-9ТС | 8-10 месяцев | от 10 900 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный ПФП-5С33 | 8-10 месяцев | от 16 000 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный 66662 | 8-10 месяцев | от 19 000 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный 6М630 | 8-10 месяцев | от 13 000 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный 6640 | 8-10 месяцев | от 45 000 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный 6625 | 8-10 месяцев | от 27 000 000 р. | Скачать |
Продольно-фрезерный МС643-Ф3-001 | 8-10 месяцев | от 18 300 000 р. | Скачать |
Токарно-карусельный станок 1512Ф1 | 8-10 месяцев | от 11 500 000 р. | Скачать |
Токарно-карусельный станок 1Л532 | 8-10 месяцев | от 19 100 000 р. | Скачать |
Токарно-карусельный станок 1532Т | 8-10 месяцев | от 28 900 000 р. | Скачать |
Токарно-карусельный DKZ 2500 | 8-10 месяцев | от 14 700 000 р. | Скачать |
токарно-карусельный станок модели 1А516МФ3 | 8-10 месяцев | от 14 000 000 р. | Скачать |
Токарно-карусельный станок модели 1А512МФ3 | 8-10 месяцев | от 11 500 000 р. | Скачать |
Токарно-карусельный станок DS-800 Dorries | 8-10 месяцев | от 75 000 000 р. | Скачать |
Токарно-карусельный станок 1550 | 8-10 месяцев | от 58 000 000 р. | Скачать |
Токарно-карусельный станок 1525 | 8-10 месяцев | от 17 900 000 р. | Скачать |
Токарно-карусельный станок 1563 | 8-10 месяцев | от 50 000 000 р. | Скачать |
Токарно-карусельный станок 1540 | 8-10 месяцев | от 25 000 000 р. | Скачать |
Токарно-винторезный 1А660 | 8-10 месяцев | от 25 000 000 р. | Скачать |
Токарно-винторезный 1А670 | 8-10 месяцев | от 30 000 000 р. | Скачать |
Токарно-винторезный станок модели 1658 | 8-10 месяцев | от 44 700 000 р. | Скачать |
Токарно-винторезный станок с ЧПУ SPT-32NC | 8-10 месяцев | от 11 700 000 р. | Скачать |
Токарно-винторезный 1М65 (РМЦ-5000) | 8-10 месяцев | от 9 600 000 р. | Скачать |
Токарно винторезный специальный станок РТ381 | 8-10 месяцев | от 11 000 000 р. | Скачать |
Токарно-винторезный станок модели Wohlenberg VDF U1270S | 8-10 месяцев | от 19 000 000 р. | Скачать |
Токарно-лобовой станок ТЛ-1000К | 8-10 месяцев | от 8 400 000 р. | Скачать |
Токарно-лобового станка модели АТПР-800М | 8-10 месяцев | от 8 500 000 р. | Скачать |
Вертикально-фрезерный ФП-7СМН | 8-10 месяцев | от 7 800 000 р. | Скачать |
Вертикально-фрезерный ФП-17СМН | 8-10 месяцев | от 8 100 000 р. | Скачать |
Вертикально-фрезерного станка модели 65А60 | 8-10 месяцев | от 6 800 000 р. | Скачать |
Вертикально-фрезерного станка модели 65А80 | 8-10 месяцев | от 7 500 000 р. | Скачать |
Вертикально -фрезерный МА655А3 | 8-10 месяцев | от 11 500 000 р. | Скачать |
Вертикально-фрезерного станка модели 65А90 | 8-10 месяцев | от 8 700 000 р. | Скачать |
Вертикально-фрезерный бесконсольный специальный 654 С3 | 8-10 месяцев | от 9 800 000 р. | Скачать |
Вертикально-фрезерный 100FKS-2 | 8-10 месяцев | от 17 900 000 р. | Скачать |
Фрезерный 5-ти координатного станка JoMach23 | 8-10 месяцев | от 31 500 000 р. | Скачать |
Фрезерный станок MAHO MH-700C | 8-10 месяцев | от 8 300 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной станок W-100 | 8-10 месяцев | от 10 900 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной Skoda W160 | 8-10 месяцев | от 32 900 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной станок Skoda W-200 | 8-10 месяцев | от 38 000 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной станок 2А637Ф1 | 8-10 месяцев | от 17 100 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной станок 2А622Ф4-1 | 8-10 месяцев | от 12 500 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной Heckert CW-800 | 8-10 месяцев | от 2 200 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной обрабатывающий станок ИР1600 | 8-10 месяцев | от 33 500 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной станок модели 2А656Ф11 | 8-10 месяцев | от 15 700 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной станок 2636 | 8-10 месяцев | от 25 000 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной станок 2А622Ф4-4 | 8-10 месяцев | от 16 000 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной станок F300 «Forest» | 8-10 месяцев | от 32 000 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной фрезерный станок НС – 212Ф222 | 8-10 месяцев | от 130 000 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной станок НС-66 | 8-10 месяцев | от 65 000 000 р. | Скачать |
Горизонтально-расточной станок НС-43 | 8-10 месяцев | от 34 200 000 р. | Скачать |
Токарный MDW-20S | 8-10 месяцев | от 9 900 000 р. | Скачать |
Токарный АТ-600ВНЦ | 8-10 месяцев | от 8 100 000 р. | Скачать |
Токарный станок Pittler NF 160 | 8-10 месяцев | от 10 000 000 р. | Скачать |
Токарный станок модели D1600FN-YF-1 Hoesch | 8-10 месяцев | от 70 000 000 р. | Скачать |
Универсальный токарный станок модели V-1000 Wohlenberg | 8-10 месяцев | от 15 000 000 р. | Скачать |
Вертикальный координатно-расточной станок 2А450АФ10 | 8-10 месяцев | от 8 700 000 р. | Скачать |
Горизонтально-фрезерный станок модели 6Б444КФ3 | 8-10 месяцев | от 17 800 000 р. | Скачать |
Сверлильно-расточной специальный модели РТ401 | 8-10 месяцев | от 35 000 000 р. | Скачать |
Сверлильно-расточной специальный модели РТ403 | 8-10 месяцев | от 24 700 000 р. | Скачать |
Специальный расточной станок РТ606 | 8-10 месяцев | от 11 200 000 р. | Скачать |
Горизонтально-протяжной станок модели КУ269 | 8-10 месяцев | от 16 700 000 р. | Скачать |
Обточной станок модели КЖ 57 | 8-10 месяцев | от 48 000 000 р. | Скачать |
Долбежный станок ф. Густлов Верке, модель SH600 | 8-10 месяцев | от 15 700 000 р. | Скачать |
Специальный трехшпиндельный для глубокого сверления с ЧПУ фирмы «KOLB» | 8-10 месяцев | от 115 700 000 р. | Скачать |
Многоцелевой сверлильно-фрезерно расточной станок Horizon 22 | 8-10 месяцев | от 24 000 000 р. | Скачать |
Многоцелевой сверлильно-фрезерно расточной станок Horizon 23 | 8-10 месяцев | от 26 000 000 р. | Скачать |
Многоцелевой сверлильно-фрезерно-расточной станок Horizon 24 | 8-10 месяцев | от 27 000 000 р. | Скачать |
На стоимость капитального ремонта оборудования влияют три основных фактора:
Самым дорогим ремонтом считается ремонт станков тяжелого класса. Это объясняется достаточной редкостью необходимых деталей.
Узнать точную стоимость услуги можно после процедуры бесплатной диагностики, которую выполняют наши специалисты.